DESA CANTIK (CINTA STATISTIK)
PROFIL DESA BATUAH 2025
Desa Batuah, terletak di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah 8.470 hektare dan dihuni oleh 11.854 jiwa. Desa Batuah menjadi salah satu kawasan pertanian dan perkebunan aktif di Kukar, serta memiliki struktur sosial dan fasilitas publik yang cukup lengkap.
Data Umum Desa
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Nama Desa | Batuah |
| Kecamatan | Loa Janan |
| Kabupaten | Kutai Kartanegara |
| Provinsi | Kalimantan Timur |
| Tahun Pembentukan | 1998 |
| Luas Wilayah | 84,70 Km² |
| Jumlah Penduduk | 11.854 jiwa (6.329 L / 5.525 P) |
| Jumlah Keluarga | 3.935 KK |
| Tipologi Desa | Pertanian, Peternakan, Jasa, Industri |
| Tingkat Perkembangan | Mandiri |
Ekonomi & Lahan
| Sektor / Komoditas | Data |
|---|---|
| Luas Perkebunan | 1.056 Ha |
| Komoditas Unggulan | Kelapa sawit – 1.788,79 Ha |
| Jumlah Petani | 1.760 orang |
| Jumlah Peternak | 129 orang (mayoritas unggas) |
| Ayam Broiler | 30.000 ekor |
| Pasar Mingguan | 1 unit – 60 tenaga kerja |
| BUMDes Aktif | 1 unit – 14 pengelola |
Penduduk & Etnis
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Laki-laki | 6.329 jiwa |
| Perempuan | 5.525 jiwa |
| Etnis Terbesar | Bugis (6.790 jiwa) |
| Agama Mayoritas | Islam (11.800 jiwa) |
Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Siswa | Jumlah Sekolah |
|---|---|---|
| SD | 1.277 siswa | 9 sekolah |
| SMP | 385 siswa | 2 sekolah |
| SMA | 232 siswa | 2 sekolah |
| TK | 288 siswa | 8 sekolah |
| Madrasah (MI–MA) | 382 siswa | 3 sekolah |
Kesehatan
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Puskesmas | 1 unit |
| Posyandu | 24 unit |
| Dokter Praktik | 3 orang |
| Bidan & Perawat | 10 orang |
| Rumah Bersalin | 3 unit |
Infrastruktur & Layanan
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Lapangan Voli | 13 |
| Lapangan Sepak Bola | 3 |
| Masjid | 24 |
| Mushola | 4 |
| Tong Sampah | 392 unit |
| Truk Sampah | 2 unit |
| Penerangan Listrik (PLN) | 2.843 rumah |
| Sumur Gali untuk Air Bersih | 730 unit |
MONOGRAFI DESA BATUAH
DEMOGRAFI PENDUDUK
Bagian ini memuat struktur kependudukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah pengangguran, yang berguna untuk memetakan potensi SDM dan kebutuhan sosial.
| Kelompok Usia | Jumlah Jiwa |
|---|---|
| Usia 0–14 tahun | 1.745 jiwa |
| Usia 15–64 tahun | 9.158 jiwa |
| Usia 65 ke atas | 951 jiwa |
| Pengangguran | 1.345 jiwa* |
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Data ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan klasifikasi ekonomi yang diakui oleh pemerintah desa.
| Kategori | Jumlah KK |
|---|---|
| Pra Sejahtera | 402 |
| Sejahtera I | 1.678 |
| Sejahtera II | 71 |
| Sejahtera III | 462 |
| Sejahtera III+ | 3 |
PENDIDIKAN & GURU
Merinci jumlah pendidik, murid, dan rasio pendidikan di setiap jenjang yang menunjukkan kapasitas layanan pendidikan desa.
| Jenjang | Guru | Murid | Rasio |
|---|---|---|---|
| TK | 29 | 288 | 1:9 |
| SD | 107 | 1.277 | 1:12 |
| SMP | 29 | 385 | 1:10 |
| SMA | 22 | 234 | 1:10 |
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
Menampilkan kondisi pendidikan penduduk usia dewasa sebagai dasar perencanaan peningkatan kapasitas SDM.
| Tingkat | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 1.105 | 973 |
| Tamat SD | 1.793 | 1.888 |
| Tamat SMA | 1.462 | 901 |
| Sarjana (S1–S2) | 113 | 129 |
MATA PENCAHARIAN
Menunjukkan sektor dominan tempat penduduk menggantungkan penghasilan, sebagai bahan analisis ekonomi lokal.
| Sektor | Jumlah Orang |
|---|---|
| Pertanian | 145 |
| Peternakan | 2 |
| Perikanan | 15 |
| Perdagangan | 95 |
| Jasa | 461 |
| Industri Kecil | 24 |
| Industri Menengah/Besar | 3.431 |
ASET & RUMAH TANGGA
Menjelaskan kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, dan ternak sebagai indikator kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga.
| Kategori Aset | Jumlah |
|---|---|
| Tidak punya tanah | 337 orang |
| Memiliki tanah < 0,5 Ha | 431 orang |
| Rumah berdinding kayu | 1.979 unit |
| Rumah beratap seng | 2.970 unit |
| Pemilik sepeda motor | 1.165 KK |
| Pemilik mobil | 488 KK |
| Pemilik ternak kecil | 715 KK |
KEUANGAN DESA (APBDES 2025)
Merinci sumber pendapatan, pengeluaran, serta alokasi tunjangan bagi perangkat desa untuk mengukur transparansi dan efisiensi pengelolaan dana publik.
| Jenis Dana | Nilai (Rp) |
|---|---|
| ADD | 1.545.511.000 |
| Dana Desa (DD) | 2.868.072.050 |
| Pendapatan Lainnya (BUMDes) | 25.500.000 |
| Hibah/Swadaya | 102.000.000 |
| SILPA | 756.872.623,08 |
| Belanja Desa | 1.708.000.000 |
KESEHATAN MASYARAKAT
Menyediakan gambaran kualitas layanan kesehatan dan penyakit umum yang banyak diderita oleh warga.
| Indikator Kesehatan | Keterangan |
|---|---|
| Angka Harapan Hidup | 75,75 tahun |
| Status Gizi Balita | Baik |
| Kualitas Persalinan | Baik |
| Jumlah Posyandu | 24 unit |
| Kader Posyandu Aktif | 110 orang |
Penyakit Dominan:
-
Asam Urat: 179
-
Kolesterol: 173
-
Hipertensi: 153
-
Diabetes: 31
TRANTIB & BENCANA
Mencakup keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai bagian dari sistem ketahanan desa.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pos Kamling | 49 |
| Kejadian Kriminal | 4 kasus |
| Kejadian Bencana Alam | 1 kejadian |
| Anggota Linmas | 10 orang |
BATUAH DALAM ANGKA
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin