Monografi Desa
MONOGRAFI DESA BATUAH
DEMOGRAFI PENDUDUK
Bagian ini memuat struktur kependudukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jumlah pengangguran, yang berguna untuk memetakan potensi SDM dan kebutuhan sosial.
| Kelompok Usia | Jumlah Jiwa |
|---|---|
| Usia 0–14 tahun | 1.745 jiwa |
| Usia 15–64 tahun | 9.158 jiwa |
| Usia 65 ke atas | 951 jiwa |
| Pengangguran | 1.345 jiwa* |
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Data ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan klasifikasi ekonomi yang diakui oleh pemerintah desa.
| Kategori | Jumlah KK |
|---|---|
| Pra Sejahtera | 402 |
| Sejahtera I | 1.678 |
| Sejahtera II | 71 |
| Sejahtera III | 462 |
| Sejahtera III+ | 3 |
PENDIDIKAN & GURU
Merinci jumlah pendidik, murid, dan rasio pendidikan di setiap jenjang yang menunjukkan kapasitas layanan pendidikan desa.
| Jenjang | Guru | Murid | Rasio |
|---|---|---|---|
| TK | 29 | 288 | 1:9 |
| SD | 107 | 1.277 | 1:12 |
| SMP | 29 | 385 | 1:10 |
| SMA | 22 | 234 | 1:10 |
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
Menampilkan kondisi pendidikan penduduk usia dewasa sebagai dasar perencanaan peningkatan kapasitas SDM.
| Tingkat | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 1.105 | 973 |
| Tamat SD | 1.793 | 1.888 |
| Tamat SMA | 1.462 | 901 |
| Sarjana (S1–S2) | 113 | 129 |
MATA PENCAHARIAN
Menunjukkan sektor dominan tempat penduduk menggantungkan penghasilan, sebagai bahan analisis ekonomi lokal.
| Sektor | Jumlah Orang |
|---|---|
| Pertanian | 145 |
| Peternakan | 2 |
| Perikanan | 15 |
| Perdagangan | 95 |
| Jasa | 461 |
| Industri Kecil | 24 |
| Industri Menengah/Besar | 3.431 |
ASET & RUMAH TANGGA
Menjelaskan kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, dan ternak sebagai indikator kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga.
| Kategori Aset | Jumlah |
|---|---|
| Tidak punya tanah | 337 orang |
| Memiliki tanah < 0,5 Ha | 431 orang |
| Rumah berdinding kayu | 1.979 unit |
| Rumah beratap seng | 2.970 unit |
| Pemilik sepeda motor | 1.165 KK |
| Pemilik mobil | 488 KK |
| Pemilik ternak kecil | 715 KK |
KEUANGAN DESA (APBDES 2025)
Merinci sumber pendapatan, pengeluaran, serta alokasi tunjangan bagi perangkat desa untuk mengukur transparansi dan efisiensi pengelolaan dana publik.
| Jenis Dana | Nilai (Rp) |
|---|---|
| ADD | 1.545.511.000 |
| Dana Desa (DD) | 2.868.072.050 |
| Pendapatan Lainnya (BUMDes) | 25.500.000 |
| Hibah/Swadaya | 102.000.000 |
| SILPA | 756.872.623,08 |
| Belanja Desa | 1.708.000.000 |
KESEHATAN MASYARAKAT
Menyediakan gambaran kualitas layanan kesehatan dan penyakit umum yang banyak diderita oleh warga.
| Indikator Kesehatan | Keterangan |
|---|---|
| Angka Harapan Hidup | 75,75 tahun |
| Status Gizi Balita | Baik |
| Kualitas Persalinan | Baik |
| Jumlah Posyandu | 24 unit |
| Kader Posyandu Aktif | 110 orang |
TRANTIB & BENCANA
Mencakup keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai bagian dari sistem ketahanan desa.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pos Kamling | 49 |
| Kejadian Kriminal | 4 kasus |
| Kejadian Bencana Alam | 1 kejadian |
| Anggota Linmas | 10 orang |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin