BST DESA
28 September 2023
Administrator
Dibaca 574 Kali

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Sosial Tunai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Semoga bantuan ini dapat Bermanfaat dan Meringankan kesulitan perekonomian Warga Desa Batuah.
DAFTAR NAMA PENERIMA BST DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUKAR |
|||
No | Nama | NIK | Alamat |
1 | Jahrah | 6402035212450001 | RT. 01 Dusun Tani Maju |
2 | Hasrika Sekar Ningsih | 7322015207970061 | RT. 03 Dusun Tani Maju |
3 | Jami | 6402037112280001 | RT. 04 Dusun Tani Maju |
4 | Madi | 6402033112630022 | RT. 04 Dusun Tani Maju |
5 | Natang | 6402037112560011 | RT. 04 Dusun Tani Maju |
6 | Abdul Muis | 6402031403930002 | RT. 05 Dusun Tani Maju |
7 | Hj. Nurdiah | 6402034806590001 | RT. 05 Dusun Tani Maju |
8 | Hasna Kasim | 6402035201690002 | RT. 07 Dusun Tani Maju |
9 | Jibe | 6402033112450011 | RT. 07 Dusun Tani Maju |
10 | Ilawi | 6402034107611027 | RT. 09 Dusun Batuah |
11 | Umar | 6402033112580004 | RT. 11 Dusun Batuah |
12 | Hasnah | 6402034107791021 | RT. 11 Dusun Batuah |
13 | Kambe | 6402034107511014 | RT. 11 Dusun Batuah |
14 | Hj. Diah | 6402034107521032 | RT. 12 Dusun Batuah |
15 | Ihawi | 6402034504680004 | RT. 12 Dusun Batuah |
16 | Imunah | 6402034107590030 | RT. 14 Dusun Batuah |
17 | Nawire | 6402033107520001 | RT. 15 Dusun Batuah |
18 | Siti Hatijah | 6402034107451042 | RT. 15 Dusun Batuah |
19 | Omih | 6402035605500001 | RT. 17 Dusun Tani Makmur |
20 | Hadya | 6402035208510001 | RT. 18 Dusun Tani Makmur |
21 | Muhaimin | 6402035510770001 | RT. 19 Dusun Tani Makmur |
22 | Munawwarah | 6402036807570001 | RT. 19 Dusun Tani Makmur |
23 | Saneke | 6402033001490001 | RT. 19 Dusun Tani Makmur |
24 | Imotti | 6402037012550001 | RT. 22 Dusun Surya Bakti |
25 | Halimah | 6402035703530001 | RT. 24 Dusun Tani Jaya |
26 | Ijuma | 6402034107451021 | RT. 26 Dusun Tani Jaya |
27 | Norma | 6402034107681019 | RT. 27 Dusun Tani Jaya |
28 | Suryani | 6402036812830004 | RT. 27 Dusun Tani Jaya |
29 | Inika | 6402034107300043 | RT. 28 Dusun Tani Jaya |
30 | Mintang | 6402034107601015 | RT. 31 Dusun Karya Makmur |
31 | Tola | 7308110612360001 | RT. 32 Dusun Karya Makmur |
32 | Huseng | 6402030107490027 | RT. 34 Dusun Mario |
33 | Isennah | 6402037112580005 | RT. 34 Dusun Mario |
34 | Isayang | 6402036106700004 | RT. 35 Dusun Mario |
35 | Hendra | 6402031506860001 | RT. 37 Dusun Karya Baru |
36 | Hudo. J | 6402030201600003 | RT. 38 Dusun Karya Baru |
37 | Nursiah | 6402034106580002 | RT. 38 Dusun Karya Baru |
38 | M. Tahir | 6402031907580002 | RT. 40 Dusun Tani Bahagia |
39 | Becce | 6402034107431013 | RT. 41 Dusun Tani Bahagia |
40 | Nasire | 6402033012470002 | RT. 44 Dusun Karya Tani |
41 | Isia | 6402034503470001 | RT. 47 Dusun Karya Baru |
42 | Asia | 6402036507700004 | RT. 47 Dusun Karya Baru |
43 | Tati | 6402034706640001 | RT. 48 Dusun Karya Tani |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin