PKH DESA
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. ProgramPerlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.
DAFTAR NAMA PENERIMA PKH
DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUKAR
TAHUN ANGGARAN 2023
NO | NAMA | ALAMAT | RT | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 3 | TAHAP 4 |
1 | AGUSTINA | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 400 | |
2 | AISAH | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 833 | |
3 | AKIRA | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | |||
4 | AMATI | DUSUN KARYA BARU | 37 | V | V | 333 | |
5 | AMBO UPE | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 483 | |
6 | AMISAH | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | 483 | |
7 | ANDI DAMIN | DUSUN TANI MAJU | 45 | V | V | 550 | |
8 | ANDI HASNAH | DUSUN KARYA BARU | 37 | V | V | 400 | |
9 | ANI | DUSUN TANI MAKMUR | 17 | V | V | 750 | |
10 | ANI | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 250 | |
11 | ASRIANI | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | V | 1.500 | |
12 | ASTRID | DUSUN TANI MAJU | 4 | V | V | 650 | |
13 | AYUWANDIRA | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | 608.333 | ||
14 | BAHRIAWATI | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | ||
15 | BANONG | DUSUN BATUAH | 11 | V | V | 400 | |
16 | BUNGA | DUSUN KARYA TANI | 48 | V | V | 333 | |
17 | BUNGA EJA | DUSUN KARYA MAKMUR | 29 | V | V | 800 | |
18 | CABBO | DUSUN BATUAH | 46 | V | V | 400 | |
19 | DARMA | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | 250 | |
20 | DARMAWATI | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 150 | |
21 | DIANA | DUSUN TANI MAKMUR | 16 | V | V | 800 | |
22 | DINA | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | ||
23 | DIYANA | DUSUN SURYA BAKTI | 21 | V | V | 150 | |
24 | ENNI | DUSUN KARYA MAKMUR | 29 | V | V | 650 | |
25 | ERNI | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | 250 | |
26 | ERNI ROSITA | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 650 | |
27 | FATIMAH | DUSUN TANI MAKMUR | 16 | V | V | ||
28 | FITRIAH | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | ||
29 | FITRIANI | DUSUN KARYA BARU | 37 | V | V | 333 | |
30 | GUNA | DUSUN BATUAH | 10 | V | V | 800 | |
31 | GUSNIATI | DUSUN MARIO | 34 | V | V | 250 | |
32 | GUSTINA | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 650 | |
33 | HAJRIAH | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | 400 | |
34 | HAPISAH | DUSUN TANI BAHAGIA | 40 | V | V | 400 | |
35 | HARIANTI | DUSUN TANI BAHAGIA | 43 | V | V | 916.666 | |
36 | HARMIAH SUSANTI | DUSUN BATUAH | 15 | V | 875 | ||
37 | HARTATI | DUSUN KARYA MAKMUR | 32 | V | 1.191.666 | ||
38 | HASNA WATI | DUSUN TANI JAYA | 28 | V | V | 633 | |
39 | HASNAWATI | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | 400 | |
40 | HASTATI | DUSUN TANI BAHAGIA | 43 | V | V | ||
41 | HAYATI | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 250 | |
42 | HENI JAYANTI | DUSUN SURYA BHAKTI | 21 | V | V | 150 | |
43 | HERAWATI | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 250 | |
44 | HJ. SINA | DUSUN TANI MAJU | 46 | V | V | 400 | |
45 | HJ.MARYAM | DUSUN TANI BAHAGIA | 43 | V | V | 400 | |
46 | HJ.SAMSIAH | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 400 | |
47 | HUSNAINI | DUSUN BATUAH | 46 | V | V | 800 | |
48 | IBODDENG | DUSUN SURYA BHAKTI | 22 | V | 800 | ||
49 | IDA | DUSUN TANI BAHAGIA | 42 | V | V | 150 | |
50 | IDA | DUSUN MARIO | 35 | V | V | ||
51 | IDA WATI | DUSUN KARYA TANI | 37 | V | V | 800 | |
52 | IDIRA | DUSUN SURYA BAKTI | 22 | V | 150 | ||
53 | IHANI | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 400 | |
54 | IJAME | DUSUN SURYA BAKTI | 21 | V | V | 400 | |
55 | IJERAH | DUSUN MARIO | 34 | V | V | 800 | |
56 | IMA | DUSUN MARIO | 35 | V | V | 333 | |
57 | INDO TANG | DUSUN KARYA TANI | 44 | V | V | 400 | |
58 | INTAN | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 800 | |
59 | IRAWANG | DUSUN BATUAH | 10 | V | V | 400 | |
60 | IRIAH | DUSUN TANI MAJU | 8 | V | V | 333 | |
61 | ISALEHA | DUSUN SURYA BAKTI | 20 | V | V | 400 | |
62 | ISENNANG | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 800 | |
63 | ISIAH | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 400 | |
64 | ISNAH | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 150 | |
65 | ISUHE | DUSUN SURYA BAKTI | 21 | V | V | 400 | |
66 | ITUHA | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 400 | |
67 | JALIHA | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | 400 | |
68 | JUMASIA | DUSUN KARYA TANI | 49 | V | V | 333 | |
69 | JUMIATI | DUSUN BATUAH | 45 | V | V | 150 | |
70 | KAHAR | DUSUN TANI MAJU | 8 | V | V | 150 | |
71 | KAMASIAH | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | 833 | ||
72 | KARMILA | DUSUN KARYA BARU | 47 | V | V | 300 | |
73 | KARTASIAH | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | 400 | |
74 | KARTINAH | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 833 | |
75 | KARTINI | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 250 | |
76 | KARTINI | DUSUN KARYA BARU | 29 | V | V | 583 | |
77 | KASMAWATI | DUSUN BATUAH | 13 | V | |||
78 | KASMAWATI | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | ||
79 | KASMIATI | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 650 | |
80 | KURNIAWATI | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | 300 | |
81 | LAHUDE | DUSUN TANI JAYA | 27 | V | V | 400 | |
82 | LAMAKKURE | DUSUN BATUAH | 10 | V | |||
83 | LAMBONG | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | ||
84 | LASALENG | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | 400 | |
85 | LEBU | DUSUN KARYA MAKUMUR | 29 | V | V | 800 | |
86 | MARHANI | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | V | 150 | |
87 | MARIANI | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 150 | |
88 | MARIJO SUWARNO | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | MENINGGAL | |
89 | MARJUNI | DUSUN MARIO | 35 | V | V | 400 | |
90 | MARNI | DUSUN KARYA MAKMUR | 31 | V | V | 666.666 | |
91 | MIRNA | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 750 | |
92 | MISNAH | DUSUN TANI MAKMUR | 17 | V | V | 300 | |
93 | MISNAWATI | DUSUN TANI MAKMUR | 19 | V | V | 650 | |
94 | MULIATI | DUSUN KARYA BARU | 37 | V | V | 400 | |
95 | NADIRA | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | ||
96 | NAHERIAH | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 400 | |
97 | NAJIRAH | DUSUN BATUAH | 15 | V | V | 250 | |
98 | NANNI | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | 550 | |
99 | NASIRA | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 4000 | |
100 | NOR HALIMA | DUSUN TANI BAHAGIA | 43 | V | V | 500 | |
101 | NORMAH.S | DUSUN TANI BAHAGIA | 42 | V | V | 1.200 | |
102 | NORMAWATI | DUSUN TANI JAYA | 26 | V | V | 833 | |
103 | NUR | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | 300 | |
104 | NUR ALAM | DUSUN TANI MAKMUR | 16 | V | V | 550 | |
105 | NUR ASIA | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | ||
106 | NURATINA | DUSUN TANI MAJU | 8 | V | V | ||
107 | NURBAYAH | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 816.666 | |
108 | NURHAEDAH | DUSUN BATUAH | 10 | V | V | 400 | |
109 | NURHIDAYATI | DUSUN TANI MAJU | 4 | V | V | 650 | |
110 | NURMA | DUSUN TANI MAJU | 8 | V | V | 400 | |
111 | NURMATANG | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | ||
112 | NURMI | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 150 | |
113 | NURWANA | DUSUN MARIO | 34 | V | V | ||
114 | PANNU | DUSUN BATUAH | 15 | V | V | 800 | |
115 | PATIMASANG | DUSUN BATUAH | 10 | V | V | 333 | |
116 | RABA | DUSUN KARYA TANI | 49 | V | V | 853 | |
117 | RABANIA | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 400 | |
118 | RABASIA | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 666 | |
119 | RABIAH | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | 483 | |
120 | RAFIAH | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | 483 | |
121 | RAHE | DUSUN TANI JAYA | 25 | V | V | 800 | |
122 | RAHMATAN | DUSUN TANI MAKMUR | 19 | V | V | 800 | |
123 | RAHMATIA | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 250 | |
124 | RAHMATIAH | DUSUN TANI JAYA | 26 | V | V | 1.133.333 | |
125 | RAHMAWATI | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 250 | |
126 | RAHMAWATI | DUSUN BATUAH | 15 | V | V | 333 | |
127 | RAHMAWATI | DUSUN TANI MAJU | 45 | V | V | 400 | |
128 | RAHMAWATI MUHAMMAD | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 150 | |
129 | RAJANANG | DUSUN KARYA TANI | 44 | V | V | 800 | |
130 | RAJMAH | DUSUN TANI BAHAGIA | 43 | V | V | ||
131 | RASMI | DUSUN TANI MAJU | 6 | V | V | 550 | |
132 | RISNAWATI | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | 250 | |
133 | RIZAL | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 400 | |
134 | ROHANI | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | 400 | |
135 | RUBIAH | DUSUN MARIO | 34 | V | V | mampu | |
136 | RUSNAINI | DUSUN TANI BAHAGIA | 42 | V | V | ||
137 | RUSNAWATI | DUSUN TANI JAYA | 26 | V | V | 150 | |
138 | RUSNI | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | 483 | |
139 | SAHRUL | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 400 | |
140 | SAKINAH | DUSUN TANI MAJU | 2 | V | V | 483 | |
141 | SALAMING | DUSUN TANI MAJU | 39 | V | V | 800 | |
142 | SALMAH | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 650 | |
143 | SAMAELO | DUSUN TANI JAYA | 25 | V | V | 800 | |
144 | SANA PATI | DUSUN KARYA MAKMUR | 29 | V | V | 333 | |
145 | SANARIA | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | V | 400 | |
146 | SANATANG | DUSUN KARYA MAKMUR | 29 | V | V | 400 | |
147 | SANAWIAH | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 400 | |
148 | SANIAH | DUSUN BATUAH | 10 | V | V | 833 | |
149 | SAPIAH | DUSUN TANI BAHAGIA | 41 | V | V | 250 | |
150 | SARI UTAMI | DUSUN TANI MAKMUR | 16 | V | V | 333 | |
151 | SEMMANA | DUSUN KARYA BARU | 36 | V | V | 800 | |
152 | SENA | DUSUN BATUAH | 13 | V | V | ||
153 | SITI FATIMAH | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | 333 | |
154 | SITTI | DUSUN KARYA MAKMUR | 31 | V | V | PINDAH | |
155 | SITTI NURUL KUMALA | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | 633 | |
156 | SUHAIDAH | DUSUN SURYA BHAKTI | 21 | V | V | ||
157 | SUHARNI | DUSUN TANI JAYA | 28 | V | V | 150 | |
158 | SUMARNI | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | ||
159 | SUMARNI | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | 400 | |
160 | SUMARNI | DUSUN BATUAH | 13 | V | V | 483 | |
161 | SUMIATI | DUSUN TANI MAJU | 45 | V | V | ||
162 | SURIANI | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | ||
163 | SURIANI | DUSUN TANI JAYA | 25 | V | V | 250 | |
164 | SURYANI | DUSUN KARYA MAKMUR | 32 | V | V | 300 | |
165 | SURYANI | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 750 | |
166 | TAHA | DUSUN TANI MAJU | 8 | V | V | 800 | |
167 | TONDENG | DUSUN KARYA BARU | 36 | V | V | 400 | |
168 | BECCE | DUSUN TANI BAHAGIA | 41 | V | V | 600 | |
169 | HADYA | DUSUN TANI MAKMUR | 18 | V | V | ||
170 | HALIMAH | DUSUN TANI JAYA | 24 | V | V | 600 | |
171 | HASRIKA SEKAR NINGSIH | DUSUN TANI MAJU | 3 | V | V | 750 | |
172 | HENDRA | DUSUN KARYA BARU | 37 | V | V | pindaH | |
173 | HJ.DIAH | DUSUN BATUAH | 12 | V | V | 600 | |
174 | HJ.NURDIAH | DUSUN TANI MAJU | 5 | V | V | 600 | |
175 | HJ.PANCA | DUSUN TANI MAJU | 4 | V | MENINGGAL | ||
176 | HUDO.J | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | 600 | |
177 | HUSENG | DUSUN MARIO | 34 | V | V | 825 | |
178 | I JUMA | DUSUN TANI JAYA | 26 | V | V | 600 | |
179 | ILAWI | DUSUN BATUAH | 9 | V | V | 600 | |
180 | IMUNAH | DUSUN BATUAH | 14 | V | V | 600 | |
181 | INIKA | DUSUN TANI JAYA | 28 | V | V | 600 | |
182 | ISENNAH | DUSUN MARIO | 34 | V | V | 600 | |
183 | ISIA | DUSUN KARYA BARU | 47 | V | V | 600 | |
184 | JAHRAH | DUSUN TANI MAJU | 1 | V | V | 1.200 | |
185 | JAMI | DUSUN TANI MAJU | 4 | V | V | 600 | |
186 | JIBE | DUSUN TANI MAJU | 7 | V | V | 600 | |
187 | M.TAHIR | DUSUN TANI BAHAGIA | 40 | V | V | 600 | |
188 | MINTANG | DUSUN KARYA MAKMUR | 31 | V | V | 600 | |
189 | MUHAIMIN | DUSUN TANI MAKMUR | 19 | V | V | 600 | |
190 | MUNAWWARAH | DUSUN TANI MAKMUR | 19 | V | V | 600 | |
191 | NASIRE | DUSUN KARYA TANI | 44 | V | V | 600 | |
192 | NATANG | DUSUN TANI MAJU | 4 | V | V | 600 | |
193 | NAWIRE | DUSUN BATUAH | 15 | V | V | 600 | |
194 | NURSIAH | DUSUN KARYA BARU | 38 | V | V | 600 | |
195 | OMIH | DUSUN TANI MAKMUR | 17 | V | V | 600 | |
196 | SANEKE | DUSUN TANI MAKMUR | 19 | V | V | 600 | |
197 | SITI HATIJAH | DUSUN BATUAH | 15 | V | V | 600 | |
198 | JENRIATI | DUSUN TANI MAJU | 39 | 375 | |||
199 | HJ. MASANG | DUSUN TANI JAYA | 24 | 600 | |||
200 | ANDI ABD HALIM | DUSUN TANI MAJU | 45 | 600 | |||
201 | KARMA | DUSUN BATUAH | 12 | 750 | |||
202 | HJ. HALIMA | DUSUN TANI MAJU RT 3 | 3 | 600 | |||
203 | NARTI | DUSUN KARYA BARU | 31 | 450 | |||
204 | HENDRA | PINDAH | |||||
TOTAL | 197 | 187 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin